The best time to drive the M25
Measured from roadside sensors between 1 May and 15 June 2026, not estimated. The quietest daytime hour is Sunday at 07:00, averaging 64 mph. The worst is Tuesday at 07:00, averaging 43 mph.
The whole week at a glance
Darker means slower| Day | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 00:00, 62 mph, 0% below normal | Mon 01:00, 61 mph, 2% below normal | Mon 02:00, 60 mph, 3% below normal | Mon 03:00, 61 mph, 2% below normal | Mon 04:00, 61 mph, 1% below normal | Mon 05:00, 61 mph, 1% below normal | Mon 06:00, 55 mph, 10% below normal | Mon 07:00, 51 mph, 18% below normal | Mon 08:00, 53 mph, 14% below normal | Mon 09:00, 54 mph, 12% below normal | Mon 10:00, 53 mph, 14% below normal | Mon 11:00, 54 mph, 12% below normal | Mon 12:00, 53 mph, 14% below normal | Mon 13:00, 52 mph, 16% below normal | Mon 14:00, 53 mph, 14% below normal | Mon 15:00, 52 mph, 16% below normal | Mon 16:00, 47 mph, 24% below normal | Mon 17:00, 50 mph, 20% below normal | Mon 18:00, 54 mph, 13% below normal | Mon 19:00, 60 mph, 3% below normal | Mon 20:00, 61 mph, 2% below normal | Mon 21:00, 60 mph, 3% below normal | Mon 22:00, 59 mph, 4% below normal | Mon 23:00, 59 mph, 5% below normal |
| Tue | Tue 00:00, 59 mph, 5% below normal | Tue 01:00, 58 mph, 7% below normal | Tue 02:00, 58 mph, 7% below normal | Tue 03:00, 58 mph, 6% below normal | Tue 04:00, 60 mph, 3% below normal | Tue 05:00, 60 mph, 3% below normal | Tue 06:00, 52 mph, 15% below normal | Tue 07:00, 43 mph, 30% below normal | Tue 08:00, 46 mph, 25% below normal | Tue 09:00, 50 mph, 19% below normal | Tue 10:00, 52 mph, 16% below normal | Tue 11:00, 55 mph, 11% below normal | Tue 12:00, 56 mph, 9% below normal | Tue 13:00, 54 mph, 13% below normal | Tue 14:00, 52 mph, 16% below normal | Tue 15:00, 51 mph, 18% below normal | Tue 16:00, 47 mph, 24% below normal | Tue 17:00, 48 mph, 22% below normal | Tue 18:00, 56 mph, 10% below normal | Tue 19:00, 60 mph, 3% below normal | Tue 20:00, 62 mph, 0% below normal | Tue 21:00, 61 mph, 2% below normal | Tue 22:00, 58 mph, 6% below normal | Tue 23:00, 55 mph, 11% below normal |
| Wed | Wed 00:00, 55 mph, 11% below normal | Wed 01:00, 55 mph, 12% below normal | Wed 02:00, 56 mph, 10% below normal | Wed 03:00, 58 mph, 7% below normal | Wed 04:00, 59 mph, 5% below normal | Wed 05:00, 61 mph, 2% below normal | Wed 06:00, 53 mph, 13% below normal | Wed 07:00, 45 mph, 27% below normal | Wed 08:00, 50 mph, 20% below normal | Wed 09:00, 54 mph, 12% below normal | Wed 10:00, 55 mph, 12% below normal | Wed 11:00, 53 mph, 14% below normal | Wed 12:00, 54 mph, 14% below normal | Wed 13:00, 52 mph, 16% below normal | Wed 14:00, 49 mph, 20% below normal | Wed 15:00, 47 mph, 24% below normal | Wed 16:00, 45 mph, 28% below normal | Wed 17:00, 45 mph, 27% below normal | Wed 18:00, 51 mph, 19% below normal | Wed 19:00, 59 mph, 5% below normal | Wed 20:00, 61 mph, 1% below normal | Wed 21:00, 61 mph, 2% below normal | Wed 22:00, 59 mph, 6% below normal | Wed 23:00, 57 mph, 8% below normal |
| Thu | Thu 00:00, 56 mph, 10% below normal | Thu 01:00, 56 mph, 10% below normal | Thu 02:00, 57 mph, 8% below normal | Thu 03:00, 58 mph, 7% below normal | Thu 04:00, 59 mph, 5% below normal | Thu 05:00, 60 mph, 2% below normal | Thu 06:00, 55 mph, 11% below normal | Thu 07:00, 48 mph, 22% below normal | Thu 08:00, 52 mph, 16% below normal | Thu 09:00, 55 mph, 11% below normal | Thu 10:00, 54 mph, 12% below normal | Thu 11:00, 54 mph, 13% below normal | Thu 12:00, 53 mph, 15% below normal | Thu 13:00, 52 mph, 16% below normal | Thu 14:00, 49 mph, 20% below normal | Thu 15:00, 47 mph, 24% below normal | Thu 16:00, 46 mph, 26% below normal | Thu 17:00, 47 mph, 24% below normal | Thu 18:00, 51 mph, 18% below normal | Thu 19:00, 57 mph, 7% below normal | Thu 20:00, 61 mph, 2% below normal | Thu 21:00, 61 mph, 2% below normal | Thu 22:00, 59 mph, 5% below normal | Thu 23:00, 58 mph, 6% below normal |
| Fri | Fri 00:00, 58 mph, 7% below normal | Fri 01:00, 57 mph, 8% below normal | Fri 02:00, 58 mph, 7% below normal | Fri 03:00, 58 mph, 6% below normal | Fri 04:00, 59 mph, 4% below normal | Fri 05:00, 61 mph, 2% below normal | Fri 06:00, 56 mph, 9% below normal | Fri 07:00, 54 mph, 13% below normal | Fri 08:00, 57 mph, 8% below normal | Fri 09:00, 57 mph, 8% below normal | Fri 10:00, 53 mph, 15% below normal | Fri 11:00, 47 mph, 24% below normal | Fri 12:00, 46 mph, 26% below normal | Fri 13:00, 44 mph, 28% below normal | Fri 14:00, 44 mph, 29% below normal | Fri 15:00, 47 mph, 23% below normal | Fri 16:00, 44 mph, 29% below normal | Fri 17:00, 45 mph, 28% below normal | Fri 18:00, 47 mph, 24% below normal | Fri 19:00, 55 mph, 12% below normal | Fri 20:00, 59 mph, 4% below normal | Fri 21:00, 60 mph, 3% below normal | Fri 22:00, 61 mph, 2% below normal | Fri 23:00, 59 mph, 5% below normal |
| Sat | Sat 00:00, 58 mph, 6% below normal | Sat 01:00, 58 mph, 7% below normal | Sat 02:00, 57 mph, 7% below normal | Sat 03:00, 60 mph, 4% below normal | Sat 04:00, 60 mph, 3% below normal | Sat 05:00, 62 mph, 0% below normal | Sat 06:00, 62 mph, 0% below normal | Sat 07:00, 62 mph, 0% below normal | Sat 08:00, 61 mph, 2% below normal | Sat 09:00, 59 mph, 5% below normal | Sat 10:00, 54 mph, 12% below normal | Sat 11:00, 51 mph, 18% below normal | Sat 12:00, 50 mph, 19% below normal | Sat 13:00, 51 mph, 19% below normal | Sat 14:00, 52 mph, 15% below normal | Sat 15:00, 55 mph, 12% below normal | Sat 16:00, 57 mph, 8% below normal | Sat 17:00, 57 mph, 8% below normal | Sat 18:00, 59 mph, 5% below normal | Sat 19:00, 61 mph, 2% below normal | Sat 20:00, 61 mph, 1% below normal | Sat 21:00, 61 mph, 2% below normal | Sat 22:00, 60 mph, 3% below normal | Sat 23:00, 60 mph, 3% below normal |
| Sun | Sun 00:00, 61 mph, 2% below normal | Sun 01:00, 61 mph, 2% below normal | Sun 02:00, 61 mph, 2% below normal | Sun 03:00, 61 mph, 2% below normal | Sun 04:00, 62 mph, 1% below normal | Sun 05:00, 63 mph, -2% below normal | Sun 06:00, 64 mph, -3% below normal | Sun 07:00, 64 mph, -3% below normal | Sun 08:00, 63 mph, -1% below normal | Sun 09:00, 61 mph, 1% below normal | Sun 10:00, 58 mph, 6% below normal | Sun 11:00, 55 mph, 12% below normal | Sun 12:00, 52 mph, 16% below normal | Sun 13:00, 52 mph, 16% below normal | Sun 14:00, 55 mph, 12% below normal | Sun 15:00, 57 mph, 8% below normal | Sun 16:00, 56 mph, 9% below normal | Sun 17:00, 55 mph, 11% below normal | Sun 18:00, 57 mph, 8% below normal | Sun 19:00, 59 mph, 4% below normal | Sun 20:00, 61 mph, 1% below normal | Sun 21:00, 61 mph, 1% below normal | Sun 22:00, 62 mph, 0% below normal | Sun 23:00, 62 mph, 0% below normal |
Each square is one hour, shaded by how far below its normal speed that stretch runs. Hover or tap a square for the exact figure.
The hour to avoid, day by day
Daytime only, 06:00 to 22:00SunAvoid 12:00 (52 mph)Clearest 07:00
MonAvoid 16:00 (47 mph)Clearest 20:00
TueAvoid 07:00 (43 mph)Clearest 20:00
WedAvoid 16:00 (45 mph)Clearest 20:00
ThuAvoid 16:00 (46 mph)Clearest 20:00
FriAvoid 16:00 (44 mph)Clearest 21:00
SatAvoid 12:00 (50 mph)Clearest 06:00
The hour to avoid is listed first because it is the one that actually varies. The clearest hour tends to be whichever end of the day you look at, so on most roads it lands on the last hour before the cut-off and says the same thing every weekday. Night is excluded for the same reason: 3am is fastest on every road in the country, which is true and useless.
The five quietest daytime hours
Sunday 07:0064mph
Sunday 06:0064mph
Sunday 08:0063mph
Saturday 06:0062mph
Saturday 07:0062mph